2
| Overall rating: | 4.8 | |
| Cuisine: | 4.6 (7) | |
| Service: | 4.7 (7) | |
| Ambiance: | 5.2 (7) |
description
| Budget (menu sans les vins) |
|
| Capacité groupe (nbre de personnes max.) |
|
| Overall rating: | 8.7 | |
| Cuisine: | 7.0 | |
| Service: | 9.0 | |
| Ambiance: | 10.0 |
c'est obligatoire ?
| Overall rating: | 8.7 | |
| Cuisine: | 8.0 | |
| Service: | 9.0 | |
| Ambiance: | 9.0 |
pas mal
| Overall rating: | 4.0 | |
| Cuisine: | 4.0 | |
| Service: | 5.0 | |
| Ambiance: | 3.0 |
Excellent vraiment
| Overall rating: | 3.7 | |
| Cuisine: | 4.0 | |
| Service: | 3.0 | |
| Ambiance: | 4.0 |
Vdkldkdlkldk
| Overall rating: | 1.0 | |
| Cuisine: | 1.0 | |
| Service: | 1.0 | |
| Ambiance: | 1.0 |
nikel chrome,
merci à pierrot pour son merveilleux jambonneau
C'était super
| Overall rating: | 4.0 | |
| Cuisine: | 5.0 | |
| Service: | 2.0 | |
| Ambiance: | 5.0 |
merde
| Overall rating: | 3.7 | |
| Cuisine: | 3.0 | |
| Service: | 4.0 | |
| Ambiance: | 4.0 |
cool
Powered by Joomla!